Можемо вам пружити професионалну услугу и бољу цену. Ако сте заинтересовани за 5.8/6.8/8.8 угљенични челик вруће поцинковани У вијци са наврткама за производе за напајање, контактирајте нас. Пратимо квалитет одмора уверени да је цена савести, посвећена услуга.
Топло поцинковани У вијци од угљеничног челика 5.8/6.8/8.8 са наврткама је специјализована врста причвршћивача дизајнирана за употребу у апликацијама везаним за напајање. Направљени од угљеничног челика, ови У завртњи су доступни у различитим разредима као што су 5,8, 6,8 и 8,8, што означава њихову одговарајућу затезну чврстоћу у мегапаскалима (МПа).
Топло поцинковани премаз на овим У вијцима пружа додатни слој заштите од корозије, што их чини идеалним за употребу на отвореном и окружењима везаним за струју где је изложеност тешким временским условима уобичајена.
У пратњи одговарајућих навртки, ови У завртњи су пројектовани да обезбеде робусну подршку и сигурно причвршћивање за инфраструктуру која се односи на напајање, као што су електричне инсталације, стубови за пренос и друге структурне компоненте у електроенергетској индустрији. Њихов дизајн омогућава ефикасно хватање и причвршћивање компоненти, обезбеђујући стабилност и поузданост у апликацијама које се односе на напајање. Одабир одговарајућег степена и величине У завртња је од суштинског значаја да би се осигурала одговарајућа подршка и структурални интегритет у пројектима који се односе на напајање.
У-завртњи се првенствено користе за подупирање цевовода, цеви кроз које пролазе течности и гасови.
СПЕЦИФИКАЦИЈЕ У-ВИЈКА | ||||
Тхреад Диаметер | Ширина између ногу | Инсиде Ленгтх | Тхреад Ленгтх | Пипе Сизе |
|
|
|
|
|
1/4"-20 | 3/4" | 1 1/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 1 3/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 2 1/4 | 1 1/2 | 3/8" |
1/4"-20 | 1" | 1 3/4 | 3/4" | 1/2" |
1/4"-20 | 1-1/8" | 2 | 3/4" | 3/4" |
1/4"-20 | 1-3/8" | 2 1/4 | 3/4" | 1" |
1/4"-20 | 1 3/4 | 2 3/4 | 1 | 1 1/4 |
1/4"-20 | 2 | 3 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 |
1/4"-20 | 1 1/2 | 3 1/2 | 2 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 2 3/16 | 1 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 3 11/16 | 1 1/2 | 1 |
5/16-18 | 1 3/4 | 2 11/16 | 1 | 1 1/4 |
5/16-18 | 2 | 2 11/16 | 1 | 1 1/2 |
5/16-18 | 2 | 3 11/16 | 1 1/2 | 1 1/2 |
5/16-18 | 2 1/2 | 3 3/16 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 1 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1/2" |
3/8"-16 | 1 3/8 | 3 1/8 | 1 1/2 | 1 |
3/8"-16 | 1 1/2 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 |
3/8"-16 | 2 | 3 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 |
3/8"-16 | 2 1/2 | 3 5/8 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 3 | 4 1/8 | 1 1/2 | 2 1/2 |
3/8"-16 | 3 5/8 | 4 5/8 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 3 | 4 1/2 | 1 1/2 | 2 1/2 |
1/2"-13 | 3.5 | 5 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 4 | 5 1/2 | 1 1/2 | 3 1/2 |
1/2"-13 | 4.625 | 6 | 1 1/2 | 4 |
1/2"-13 | 5.625 | 7 | 2 | 5 |
1/2"-13 | 6.75 | 8 | 2 | 6 |
1/2"-13 | 8.75 | 10 3/8 | 2 | 8 |
5/8"-11 | 8.75 | 11 1/2 | 4 |
8 |